Madison Fredericktown, MO 63645 Home Reports

Use our Homefacts database to search for home reports and locate property reports and home values. Our accurate and comprehensive data will provide you with neighborhood information regarding schools, local crime rates, environmental and health hazards, and more. In addition, learn about Madison median sales price, comparable houses and home values in the 63645 zip code. Your search for a home in Fredericktown, MO awaits!

Search Homes on Madison, Fredericktown, MO 63645 by Address

Address Est. Value Home Size Beds Baths
$562,887 1,794 0 0
$174,765 1,440 3 0
$296,030 1,626 0 0
N/A 0 0 0
$361,361 1,792 3 0
$273,314 2,010 0 0
$605,701 1,897 4 0
N/A 1,008 0 0
N/A 0 0 0
$270,782 1,142 3 0
$161,114 941 2 0
N/A 11,618 0 0
$564,222 1,760 0 0
$230,494 1,490 0 0
$130,464 1,008 2 0
$313,494 1,764 2 0
$285,106 1,590 3 0
$161,552 1,745 3 0
$96,237 960 2 0
$49,998 240 0 0
$121,076 1,892 1 0
$499,423 3,910 3 0
N/A 0 0 0
$110,774 888 0 0
$60,377 1,120 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$230,992 542 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$36,000 400 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 480 1 0
N/A 420 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$66,000 255 0 0
N/A 0 0 0
N/A 560 1 0
N/A 1,152 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 688 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 360 1 0
$57,000 704 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 384 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$53,573 768 2 0
N/A 420 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$44,000 384 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 864 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 676 2 0
N/A 0 0 0
N/A 14,000 0 0
N/A 0 0 0
N/A 320 1 0
N/A 0 0 0
N/A 384 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 192 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 240 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 168 0 0
N/A 210 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$110,688 1,097 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 788 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$86,311 1,584 3 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 360 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,015 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 432 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 384 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 700 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$135,655 1,228 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 256 0 0
N/A 0 0 0
N/A 199 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 360 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 480 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$66,412 288 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 102 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 144 0 0
N/A 0 0 0
N/A 552 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 500 0 0
N/A 128 0 0
N/A 0 0 0
N/A 672 0 0
N/A 924 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$52,730 792 1 0
N/A 0 0 0
$146,411 1,170 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 230 1 0
N/A 220 0 0
N/A 0 0 0
N/A 160 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 420 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$59,981 464 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$58,134 576 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$84,186 780 2 0
N/A 408 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 460 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 378 0 0
N/A 490 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 960 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,216 0 0
N/A 384 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 480 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$234,240 930 0 0
$36,000 351 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$608,862 2,560 4 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 184 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 552 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 488 0 0
N/A 0 0 0
N/A 576 3 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 400 0 0
N/A 96 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,030 3 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
Viewing 191341 - 460 out of 460 results