Cr Marlin, TX 76661 Home Reports

Use our Homefacts database to search for home reports and locate property reports and home values. Our accurate and comprehensive data will provide you with neighborhood information regarding schools, local crime rates, environmental and health hazards, and more. In addition, learn about Cr median sales price, comparable houses and home values in the 76661 zip code. Your search for a home in Marlin, TX awaits!

Search Homes on Cr, Marlin, TX 76661 by Address

Address Est. Value Home Size Beds Baths
N/A 0 0 0
N/A 5,080 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 200 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,804 0 0
N/A 200 0 0
N/A 0 0 0
N/A 5,382 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,044 0 0
N/A 0 0 0
N/A 5,680 0 0
N/A 25,481 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 720 0 0
N/A 0 0 0
N/A 720 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,226 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 720 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,500 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,495 0 0
$184,401 2,104 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,236 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,415 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,019 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 3,000 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 3,166 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 3,296 0 0
N/A 2,688 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,800 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,440 0 0
N/A 0 0 0
N/A 7,881 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,400 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 5,106 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,620 0 0
N/A 1,000 0 0
N/A 800 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 800 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,400 0 0
N/A 1,140 0 0
N/A 140 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 750 0 0
N/A 0 0 0
N/A 17,700 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,160 0 0
N/A 1,700 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 8,464 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 384 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 600 0 0
N/A 2,469 0 0
N/A 1,216 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,408 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,288 0 0
N/A 1,120 0 0
N/A 1,952 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,770 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,847 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 4,000 0 0
N/A 1,819 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 3,136 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 5,364 0 0
N/A 875 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 5,360 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,080 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 4,400 0 0
N/A 0 0 0
N/A 4,194 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$62,797 3,502 0 0
N/A 4,000 0 0
N/A 2,750 0 0
N/A 0 0 0
N/A 700 0 0
N/A 5,940 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,400 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,272 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 320 0 0
N/A 0 0 0
N/A 300 0 0
N/A 350 0 0
N/A 1,120 0 0
$52,682 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 720 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 5,340 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 7,500 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 120 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,812 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,386 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 576 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,374 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$101,315 1,554 0 0
N/A 192 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,100 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,150 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 15,532 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,293 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 480 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 4,843 0 0
N/A 0 0 0
N/A 41,706 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,800 0 0
N/A 640 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 6,017 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 4,440 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 5,800 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,280 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,208 0 0
N/A 2,400 0 0
N/A 0 0 0
N/A 120 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 4,516 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 3,000 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 5,680 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,092 0 0
N/A 3,801 0 0
N/A 2,002 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,689 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,248 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 3,768 0 0
N/A 1,214 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,894 0 0
N/A 1,343 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 924 0 0
N/A 0 0 0
N/A 9,348 0 0
N/A 4,894 0 0
N/A 1,064 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$61,108 1,366 0 0
N/A 1,280 0 0
N/A 492 0 0
N/A 0 0 0
N/A 994 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,000 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,296 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,216 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,530 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$30,554 440 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,080 0 0
N/A 804 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 844 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,400 0 0
N/A 200 0 0
N/A 880 0 0
N/A 792 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 936 0 0
N/A 1,497 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 396 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 3,652 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 810 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,557 0 0
N/A 1,200 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,196 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 600 0 0
N/A 750 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 6,087 0 0
N/A 0 0 0
N/A 924 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 7,350 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,528 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 10,800 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,688 0 0
N/A 0 0 0
N/A 3,625 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$376,617 4,216 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 3,588 0 0
N/A 2,400 0 0
N/A 1,082 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 3,200 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,500 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,124 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 4,104 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 4,104 0 0
N/A 4,104 0 0
N/A 600 0 0
N/A 4,104 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,000 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 4,104 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,900 0 0
N/A 300 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,400 0 0
N/A 2,777 0 0
$58,657 750 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 7,214 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,390 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,460 0 0
N/A 840 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 720 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,436 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,920 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,800 0 0
N/A 1,848 0 0
N/A 7,660 0 0
N/A 504 0 0
N/A 3,942 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$53,701 120 0 0
N/A 157,388 0 0
Viewing 5381 - 750 out of 750 results