Twp Rd Aid Township, OH 45659 Home Reports

Use our Homefacts database to search for home reports and locate property reports and home values. Our accurate and comprehensive data will provide you with neighborhood information regarding schools, local crime rates, environmental and health hazards, and more. In addition, learn about Twp Rd median sales price, comparable houses and home values in the 45659 zip code. Your search for a home in Aid Township, OH awaits!

Search Homes on Twp Rd, Aid Township, OH 45659 by Address

Address Est. Value Home Size Beds Baths
N/A 980 4 0
$190,138 1,296 2 2
$224,057 1,664 3 3
N/A 1,848 3 2
N/A 1,616 2 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 2,079 4 2
N/A 840 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 720 0 1
N/A 0 0 0
N/A 784 0 0
$84,503 1,088 2 1
N/A 1,216 2 1
N/A 0 0 0
N/A 1,792 3 2
$121,913 1,336 3 1
$88,276 1,064 2 1
$106,678 1,082 2 1
$253,697 2,072 3 2
N/A 980 0 0
N/A 0 0 0
N/A 798 2 1
$104,918 1,280 3 1
N/A 0 0 0
N/A 2,172 3 2
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,080 3 1
$72,210 912 3 1
N/A 1,998 3 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 980 2 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 480 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 952 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,380 2 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$38,870 448 0 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$125,172 1,392 3 1
$254,525 1,976 3 2
$41,458 952 2 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 720 0 1
N/A 840 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,652 2 2
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 854 3 1
N/A 876 2 0
N/A 0 0 0
N/A 1,888 4 1
N/A 0 0 0
$67,474 672 1 1
N/A 0 0 0
N/A 672 0 0
N/A 0 0 0
N/A 444 2 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$52,727 636 3 1
$205,031 1,232 2 2
$92,135 1,092 2 2
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,436 5 1
N/A 0 0 0
N/A 576 2 1
$82,505 720 2 1
$61,569 1,152 3 2
N/A 0 0 0
N/A 750 3 1
N/A 980 0 0
$128,722 1,008 4 1
$114,888 1,080 2 2
$216,520 1,696 2 2
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 460 2 3
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 907 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 720 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,120 3 2
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,080 3 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 596 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 720 3 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 576 2 1
N/A 0 0 0
N/A 720 0 0
N/A 480 2 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 672 3 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$62,813 1,410 3 1
$163,058 1,168 3 1
N/A 952 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 480 3 0
N/A 0 0 0
N/A 1,348 2 2
N/A 952 3 2
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 924 2 0
$137,207 1,382 3 2
$35,370 980 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$166,542 1,716 4 2
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,140 3 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 753 1 1
N/A 1,188 2 0
$38,461 660 2 1
N/A 1,344 3 2
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 720 0 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 520 1 2
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 980 0 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$318,700 3,236 4 3
$50,275 744 2 1
N/A 672 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 924 2 0
N/A 1,008 2 0
$124,407 2,208 4 2
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 847 2 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,158 3 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 784 2 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 924 0 0
$234,481 1,812 2 1
N/A 0 0 0
$61,044 560 1 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$159,091 1,272 4 2
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 962 0 0
$97,172 1,672 3 1
$37,848 896 3 1
$147,632 1,424 2 2
N/A 1,663 2 1
N/A 684 3 2
$204,710 990 2 2
N/A 1,120 2 1
$127,658 1,396 2 1
N/A 0 0 0
N/A 1,836 0 0
N/A 1,064 3 1
N/A 0 0 0
N/A 980 2 1
$134,062 1,312 2 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 520 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$81,557 696 1 1
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$150,241 1,156 1 1
$205,883 1,926 3 2
$145,313 1,512 4 1
$138,957 1,548 3 1
N/A 2,344 3 1
N/A 1,056 0 0
$147,442 1,700 2 2
N/A 924 0 0
$60,826 864 2 1
$102,246 1,368 3 1
N/A 1,276 3 2
N/A 840 2 0
N/A 2,112 4 2
N/A 1,396 3 2
$188,986 1,038 3 1
N/A 0 0 0
$89,066 864 2 1
N/A 938 0 0
N/A 1,850 4 1
$202,412 1,260 1 1
N/A 0 0 0
N/A 1,984 5 2
N/A 784 0 0
N/A 2,712 4 2
N/A 1,032 2 1
$59,236 912 2 1
N/A 1,536 4 2
N/A 0 0 0
N/A 920 0 0
$67,357 1,008 2 1
$198,922 1,438 3 2
$112,014 1,415 3 1
$137,878 1,344 3 1
N/A 552 2 0
$200,584 1,728 4 1
$234,161 2,028 3 2
$127,614 1,828 2 2
N/A 1,248 2 0
N/A 720 0 0
N/A 1,568 3 3
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 768 2 1
N/A 1,036 4 1
N/A 1,196 2 2
$125,854 1,832 3 2
$85,217 778 3 1
$115,115 1,380 3 2
N/A 1,536 3 2
N/A 1,664 3 1
N/A 1,500 3 2
$29,506 1,152 2 1
$81,911 1,752 3 1
N/A 780 2 0
N/A 952 2 1
$128,751 1,488 3 2
N/A 1,216 0 0
N/A 1,716 3 1
$291,414 1,556 3 3
N/A 728 0 0
N/A 550 2 0
N/A 1,800 3 2
N/A 528 3 0
N/A 2,736 3 2
N/A 992 2 1
$61,664 656 2 1
N/A 240 2 1
N/A 1,724 3 1
N/A 1,144 0 0
N/A 1,566 3 1
N/A 432 1 1
$269,472 1,569 3 1
$77,373 1,300 3 2
N/A 1,680 3 2
$95,686 1,152 3 1
N/A 0 0 0
N/A 1,100 3 2
N/A 560 0 0
N/A 1,344 4 1
N/A 840 0 0
N/A 1,680 3 0
Viewing 5061 - 609 out of 609 results