Madison Fredericktown, MO 63645 Home Reports

Use our Homefacts database to search for home reports and locate property reports and home values. Our accurate and comprehensive data will provide you with neighborhood information regarding schools, local crime rates, environmental and health hazards, and more. In addition, learn about Madison median sales price, comparable houses and home values in the 63645 zip code. Your search for a home in Fredericktown, MO awaits!

Search Homes on Madison, Fredericktown, MO 63645 by Address

Address Est. Value Home Size Beds Baths
$589,249 1,794 0 0
$177,494 1,440 3 0
$311,806 1,626 0 0
N/A 0 0 0
$378,285 1,792 3 0
$286,114 2,010 0 0
$634,068 1,897 4 0
N/A 1,008 0 0
N/A 0 0 0
$280,668 1,142 3 0
$170,678 941 2 0
N/A 11,618 0 0
$584,823 1,760 0 0
$234,868 1,490 0 0
$129,829 1,008 2 0
$328,176 1,764 2 0
$295,516 1,590 3 0
$167,451 1,745 3 0
$100,744 960 2 0
$52,340 240 0 0
$128,263 1,892 1 0
$508,899 3,910 3 0
N/A 0 0 0
$115,402 888 0 0
$62,899 1,120 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$233,006 542 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$33,000 400 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 480 1 0
N/A 420 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$64,000 255 0 0
N/A 0 0 0
N/A 560 1 0
N/A 1,152 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 688 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 360 1 0
$52,000 704 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 384 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$55,529 768 2 0
N/A 420 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$41,000 384 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 864 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 676 2 0
N/A 0 0 0
N/A 14,000 0 0
N/A 0 0 0
N/A 320 1 0
N/A 0 0 0
N/A 384 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 192 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 240 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 168 0 0
N/A 210 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$114,729 1,097 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 788 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$89,462 1,584 3 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 360 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,015 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 432 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 384 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 700 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$140,575 1,228 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 256 0 0
N/A 0 0 0
N/A 199 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 360 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 480 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$68,820 288 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 102 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 144 0 0
N/A 0 0 0
N/A 552 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 500 0 0
N/A 128 0 0
N/A 0 0 0
N/A 672 0 0
N/A 924 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$54,642 792 1 0
N/A 0 0 0
$148,696 1,170 2 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 230 1 0
N/A 220 0 0
N/A 0 0 0
N/A 160 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 420 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$63,542 464 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$61,585 576 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$85,783 780 2 0
N/A 408 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 460 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 378 0 0
N/A 490 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 960 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,216 0 0
N/A 384 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 480 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$245,160 930 0 0
$33,000 351 1 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
$631,092 2,560 4 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 184 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 552 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 488 0 0
N/A 0 0 0
N/A 576 3 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 400 0 0
N/A 96 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 1,030 3 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
N/A 0 0 0
Viewing 190881 - 460 out of 460 results