Use our Homefacts database to search for home reports and locate property reports and home values. Our accurate and comprehensive data will provide you with neighborhood information regarding schools, local crime rates, environmental and health hazards, and more. In addition, learn about Wildflower Dr median sales price, comparable houses and home values in the 83204 zip code. Your search for a home in Pocatello, ID awaits!
Address | Est. Value | Home Size | Beds | Baths |
---|---|---|---|---|
4950 Wildflower Dr, Pocatello, ID 83204 | $511,998 | 2,900 | 5 | 3 |
4970 Wildflower Dr, Pocatello, ID 83204 | $489,681 | 2,850 | 4 | 2 |
4977 Wildflower Dr, Pocatello, ID 83204 | $569,358 | 2,864 | 3 | 4 |
4990 Wildflower Dr, Pocatello, ID 83204 | $438,770 | 2,331 | 2 | 4 |
5010 Wildflower Dr, Pocatello, ID 83204 | $432,226 | 2,552 | 3 | 3 |
5015 Wildflower Dr, Pocatello, ID 83204 | $533,117 | 3,385 | 5 | 4 |
5030 Wildflower Dr, Pocatello, ID 83204 | $465,073 | 2,606 | 5 | 3 |
5041 Wildflower Dr, Pocatello, ID 83204 | $422,098 | 2,125 | 4 | 3 |
5055 Wildflower Dr, Pocatello, ID 83204 | $447,896 | 2,597 | 4 | 3 |
Copyright © 2023 Homefacts.com (TM) . All rights reserved.