Use our Homefacts database to search for home reports and locate property reports and home values. Our accurate and comprehensive data will provide you with neighborhood information regarding schools, local crime rates, environmental and health hazards, and more. In addition, learn about Wild Mountain Rd median sales price, comparable houses and home values in the 83204 zip code. Your search for a home in Pocatello, ID awaits!
Address | Est. Value | Home Size | Beds | Baths |
---|---|---|---|---|
3574 Wild Mountain Rd, Pocatello, ID 83204 | $600,296 | 1,911 | 3 | 2 |
3578 Wild Mountain Rd, Pocatello, ID 83204 | $618,687 | 2,726 | 3 | 3 |
3580 Wild Mountain Rd, Pocatello, ID 83204 | $634,891 | 2,218 | 3 | 2 |
3581 Wild Mountain Rd, Pocatello, ID 83204 | $611,172 | 2,276 | 2 | 2 |
3585 Wild Mountain Rd, Pocatello, ID 83204 | $763,901 | 3,599 | 4 | 4 |
3590 Wild Mountain Rd, Pocatello, ID 83204 | $680,021 | 2,688 | 3 | 4 |
3591 Wild Mountain Rd, Pocatello, ID 83204 | $646,882 | 1,992 | 3 | 3 |
3591 Wild Mountain Rd, Pocatello, ID 83204 | N/A | 0 | 0 | 0 |
3594 Wild Mountain Rd, Pocatello, ID 83204 | $904,050 | 5,721 | 4 | 4 |
3595 Wild Mountain Rd, Pocatello, ID 83204 | $941,120 | 4,634 | 4 | 3 |
Copyright © 2023 Homefacts.com (TM) . All rights reserved.