Use our Homefacts database to search for home reports and locate property reports and home values. Our accurate and comprehensive data will provide you with neighborhood information regarding schools, local crime rates, environmental and health hazards, and more. In addition, learn about Walkabout Dr median sales price, comparable houses and home values in the 83204 zip code. Your search for a home in Pocatello, ID awaits!
Address | Est. Value | Home Size | Beds | Baths |
---|---|---|---|---|
1701 Walkabout Dr, Pocatello, ID 83204 | $312,250 | 1,933 | 4 | 2 |
1707 Walkabout Dr, Pocatello, ID 83204 | $312,250 | 1,933 | 4 | 2 |
1711 Walkabout Dr, Pocatello, ID 83204 | $349,495 | 1,770 | 4 | 2 |
1715 Walkabout Dr, Pocatello, ID 83204 | $349,585 | 1,770 | 4 | 2 |
1721 Walkabout Dr, Pocatello, ID 83204 | $330,000 | 1,933 | 4 | 2 |
1727 Walkabout Dr, Pocatello, ID 83204 | $312,500 | 1,933 | 4 | 2 |
1733 Walkabout Dr, Pocatello, ID 83204 | $336,021 | 1,795 | 4 | 2 |
1739 Walkabout Dr, Pocatello, ID 83204 | $350,522 | 1,795 | 4 | 2 |
1743 Walkabout Dr, Pocatello, ID 83204 | $326,500 | 1,933 | 4 | 2 |
1749 Walkabout Dr, Pocatello, ID 83204 | $313,000 | 1,933 | 4 | 2 |
Copyright © 2023 Homefacts.com (TM) . All rights reserved.