Use our Homefacts database to search for home reports and locate property reports and home values. Our accurate and comprehensive data will provide you with neighborhood information regarding schools, local crime rates, environmental and health hazards, and more. In addition, learn about Camas Ln median sales price, comparable houses and home values in the 83204 zip code. Your search for a home in Pocatello, ID awaits!
Address | Est. Value | Home Size | Beds | Baths |
---|---|---|---|---|
1005 Camas Ln, Pocatello, ID 83204 | $354,848 | 1,694 | 4 | 2 |
1010 Camas Ln, Pocatello, ID 83204 | $390,116 | 1,606 | 3 | 2 |
1025 Camas Ln, Pocatello, ID 83204 | $340,875 | 1,382 | 3 | 1 |
1036 Camas Ln, Pocatello, ID 83204 | $348,732 | 1,640 | 3 | 3 |
1043 Camas Ln, Pocatello, ID 83204 | $377,712 | 1,698 | 4 | 2 |
1061 Camas Ln, Pocatello, ID 83204 | $339,093 | 1,456 | 3 | 1 |
1062 Camas Ln, Pocatello, ID 83204 | $377,828 | 2,112 | 1 | 3 |
980 Camas Ln, Pocatello, ID 83204 | $376,334 | 1,883 | 3 | 2 |
981 Camas Ln, Pocatello, ID 83204 | $367,367 | 1,786 | 3 | 3 |
998 Camas Ln, Pocatello, ID 83204 | $366,990 | 2,622 | 6 | 4 |
999 Camas Ln, Pocatello, ID 83204 | $389,758 | 1,714 | 3 | 2 |
Copyright © 2023 Homefacts.com (TM) . All rights reserved.