South Miami Air Quality

AQI Value Percentages
Good
98.77%
Moderate
1.19%
Unhealthy for Sensitive Groups
0.04%
Unhealthy
0.00%
Very Unhealthy
0.00%
Hazardous
0.00%

2011 AQI Values Pollution Summary

Pollutant Stat. Lat & Long Good % 0-50 51-100 101-150 151-200 201-300 301-500
Ozone 25.7334, -80.1618 97.38% 335 8 1 0 0 0
CO 25.6833, -80.4 100.00% 358 0 0 0 0 0
NO2 25.7983, -80.2103 100.00% 323 0 0 0 0 0
SO2 25.8975, -80.38 100.00% 345 0 0 0 0 0
PM10 25.7942, -80.2061 100.00% 119 0 0 0 0 0
PM2.5 25.7942, -80.2061 97.57% 762 19 0 0 0 0
Jan
Air Quality Details By Day
Feb
Air Quality Details By Day
Mar
Air Quality Details By Day
Apr
Air Quality Details By Day
May
Air Quality Details By Day
Jun
Air Quality Details By Day
Jul
Air Quality Details By Day
Aug
Air Quality Details By Day
Sep
Air Quality Details By Day
Oct
Air Quality Details By Day
Nov
Air Quality Details By Day
Dec
Air Quality Details By Day